![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Cannelle Bio | • | Guarana Bio | • | Gingembre Bio | • | Kola | • | Acerola Bio |
fruinergy Tonus & Vitalité bénéficie d’une technique de production écologique. Ses ingrédients ont été rigoureusement sélectionnés afin de proposer des produits de qualité au goût authentique. | ||||
Repères Nutritionniels Journaliers pour 100g | ||||
RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers indiquant la quantité d’énergie et de nutriments utilisés pour un adulte ayant un apport moyen de 2000 kcal. | ||||
11% | 31% | 0% | 0% | 0.4% |
Calories | Sucres | Lipides | Acides gras saturés | Sel |
Valeurs nutritionnelles pour 100g |
210 kcal (891 kj)Valeur énergétique |
2,4 gProtéines |
47,7 g 28 gGlucides dont sucres (mono et disaccharides) |
0 g 0 gLipides dont Acides gras saturés |
4,9 gFibres alimentaires |
0,01 gSodium |
130 mg (35% des AJR*)Magnésium |
20 mg (25% des AJR*)Vitamine C |
*AJR : Apports Nutritionnels Recommandés ou repères nutritionnels en vitamines et minéraux correspondant aux besoins d’un adulte moyen. |